竞品洞察
追踪竞品
5
活跃竞品
监控内容
186
近30天新增43条
合作达人
48
头部达人占比35%
预估投放费用
¥4,950,000
近30天
平均ROI
3.2
行业均值2.8
竞品列表
| 竞品 | 内容数 | 活跃度 | 预估投放费用 | 预估ROI | 合作达人 | 平台分布 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 竞品A | 48 活跃: 12 | 高 | ¥1,250,000 +12.5% | 3.2 | 15 | 抖音 65%小红书 35% | 2025/5/15 |
B 竞品B | 36 活跃: 8 | 中 | ¥980,000 -3.5% | 2.8 | 12 | 抖音 45%小红书 55% | 2025/5/12 |
C 竞品C | 42 活跃: 10 | 高 | ¥1,120,000 +8.2% | 3.5 | 14 | 抖音 70%小红书 30% | 2025/5/14 |
D 竞品D | 28 活跃: 6 | 低 | ¥750,000 -5.3% | 2.5 | 8 | 抖音 40%小红书 60% | 2025/5/8 |
E 竞品E | 32 活跃: 7 | 中 | ¥850,000 +4.7% | 3.0 | 10 | 抖音 55%小红书 45% | 2025/5/10 |
投放费用对比
投放费用对比图表
显示各竞品预估投放费用的对比
内容类型分布
内容类型分布图表
显示各竞品内容类型的分布情况